Tarifs
Appelez le : 03 26 87 28 52
Tarifs
TARIFS
MONTANT | HT | TTC | TTC | TTC |
TAUX DE TVA | 5,50% | 10,00% | 20,00% | |
Compagnon | 52,00 | 54,86 | 57,20 | 62,40 |
Equipe 2 compagnons | 104,00 | 109,72 | 114,40 | 124,80 |
Equipe 3 compagnons | 156,00 | 164,58 | 171,60 | 187,20 |
Equipe 4 compagnons | 208,00 | 219,44 | 228,80 | 249,60 |
Chef de chantier | 62,00 | 65,41 | 68,20 | 74,40 |
Déplacement forfait Ville | 32,00 | 33,76 | 35,20 | 38,40 |
Déplacement forfait extérieur | 42,00 | 44,31 | 46,20 | 50,40 |
Les taux de TVA varient selon la nature des travaux et leur localisation
A titre indicatif :
Tva 5.50% pour les travaux de performance énergétique
Tva 10% pour les travaux d’entretien de l’habitation de plus de 2 ans
Tva 20% pour les travaux sur les bâtiments tertiaires ou professionnels
Contactez nous au 03 26 87 28 52
TOUTE PRESTATION FERA L’OBJET D’UNE FACTURE